


HSP-36S
单面抛光机
HSP-36S
装置特点
• 龙门加强式框架,稳定性高,不易变形
• 准确控制定盘温度,均匀完成去除量
• 低摩擦气缸加压抛头,轻松控制加工压力
• 核心部件精密可靠,加工精度高,设备保留多种升级空间,选配丰富
技术参数
型号 | HSP-36S | ||
设备尺寸 | W1350mm x D2300mm x H2600mm | ||
整机重量 | 约3.8T | ||
安装环境 | Class 1000~10000(视产品要求) | ||
加工能力 | Max 8inch硅片 | ||
应用范围 | 适用于半导体硅片、磷化铟等硬脆材料的高精度单面抛光 | ||
支持系统 | 电源 | 容量 | 28kVA |
电压 | AC 380V 三相五线制 | ||
恒温水 | 压力 | 0.2~0.3MPa | |
温度 | 20-~30℃ | ||
流量 | 20L/min | ||
压缩空气 | 压力 | 0.6MPa 以上 | |
消耗量 | 75NL/min | ||
定盘 | 尺寸 | Ø914mm | |
平面度 | 直径范围内≤±0.01mm,半径范围内≤±0.005mm | ||
端面跳动/径向跳动 | 0.03mm | ||
主马达 | 1kW | ||
转速 | 10~60rpm | ||
抛头 | 尺寸 | Ø355mm | |
转速 | 10~60rpm | ||
马达 | 0.4kW | ||
压力 | 25~100kg/轴 | ||
工位 | 4 | ||
压力控制方式 | 3段式机械减压阀(小于抛头自重45kg两段,大于抛头自重1段) | ||
轴间PCD | Ø355.8mm | ||
液路系统 | 方式 | 直排/循环 | |
液桶容量 | 30L |
上一篇:双面研磨机/抛光机
下一篇:没有了